Airbus A320 actif avec Brussels Airlines

Page 1/1

Faites défiler le tableau pour voir toutes les données

MSN  Type   Immatriculation   Date de livraison   Remarque
1493 320-214 OO-SNB 21/04/2011 lsd from Gecas
2810 320-214 OO-SNF 07/08/2012 lsd from CIT
2114 320-214 OO-TCQ 18/05/2015 Stored 12/2020 to 06/2021
lsd from Acg
4243 320-214 OO-SNE 19/03/2016 lsd from [hidden]
2207 320-214 OO-SNH 15/06/2016 lsd from Volito
1983 320-214 OO-SNI 16/06/2017 lsd from Gecas
1968 320-214 OO-TCV 05/10/2017
1929 320-214 OO-TCH 28/10/2017
3161 320-214 OO-SNJ 20/01/2018 lsd from Avolon
1961 320-214 OO-SNL 26/03/2018 lsd from Gecas
2003 320-214 OO-SNM 18/04/2018 lsd from Gecas
3373 320-214 OO-SNK 08/06/2018 lsd from Gecas
4269 320-214 OO-SNN 10/05/2019 Eurowings Colors
3831 320-214 OO-SNO 02/09/2022 lsd from Orix Aviation
5635 320-214 OO-SNP 14/04/2023
5658 320-214 OO-SNQ 01/06/2023
11600 320-251N OO-SBA 01/11/2023
11790 320-251N OO-SBB 21/12/2023
11842 320-251N OO-SBC 01/03/2024
12054 320-251N OO-SBD 13/06/2024
12069 320-251N OO-SBE 10/07/2024

Page 1/1

Sélection de photos pour cet opérateur

Voir toutes les photos Brussels Airlines


© Peter Leu
Brussels Airlines OO-TCH
Kerkyra, Corfu

© Peter Leu
Brussels Airlines OO-TCH
Kerkyra, Corfu

© Simone Bertarini
Brussels Airlines OO-SNC
London, Heathrow

© X Wamborld
Brussels Airlines OO-SBD
Madrid, Adolfo Suárez

© LEO LARSEN
Brussels Airlines OO-SNO
Copenhagen, Kastrup

© WalAndPl
Brussels Airlines OO-SNH
Madrid, Adolfo Suárez

© LEO LARSEN
Brussels Airlines OO-SNM
Copenhagen, Kastrup

© WalAndPl
Brussels Airlines OO-SNB
Madrid, Adolfo Suárez

© PHILIPPE BRILLON
Brussels Airlines OO-SNK
Brussels, Brussels


Ajouter vos photos